Um evento é algo que
acontece durante o curso do processo, afetando seu fluxo e
normalmente tem um gatilho ou resultado.
Representação: são representados por
círculos com um centro vazio, com a inclusão de diferentes
marcadores para diferenciar um do outro.
Tipos: os tipos de eventos são
classificados dependendo de quando eles afetam o fluxo:
| Tipo de evento | Nome BPMN | Definição | Notação |
| Início | Início | Representa o ponto inicial de m processo | |
| Intermediário | Intermediário | Ocorre entre um evento de início e um evento de fim. Ele afetará o processo, mas não causará seu início ou fim. | |
| Fim | Fim | Indica quando um processo termina. |
Dentro de cada tipo de evento, eles são
classificados pelo impacto no processo de fluxo. Por exemplo, alguns
dos subtipos são: timer, cancelamento, erro, etc.
Eventos de Início
| Nome BMPN | Uso | Notação |
| Mensagem de Início | Um processo ativo envia uma mensagem para outro Processo específico para disparar seu início. | |
| Timer de Iniício | Uma data e hora específicas podem ser ajustadas (por ex. cada Domingo as 9h) que irá disparar o início do Processo. | |
| Sinal de Início | Um processo ativo envia um Sinal e dispara o início de um Processo. Note que o Sinal é enviado para qualquer Processo que possa receber o Sinal, porém não é uma Mensagem (que tem uma Remetente e Destinatário específicos) |
Eventos de Fim
| Nome BPMN | Uso | Notação |
| Terminar | Este é o fim do processo. Pode haver mais de um em um fluxo. Se um processo alcança este evento, ele é fechado. | |
| Cancelar | Este tipo de Fim é usado dentro de uma Transação de Subprocesso. Ele indica que a Transação deve ser cancelada e disparará um Evento Intermediário de Cancelar ligado ao limite do Subprocesso. | |
| Erro | É usado para capturar erros, sejam eles identificados ou não. Todas as threads de um Subprocesso em particular são terminadas como resultado. O erro será capturado por um Evento Intermediário de Erro de mesmo nome. | |
| Mensagem | Este tipo de Fim indica que uma Mensagem é enviada a um processo ou caso ativo específico, na conclusão do Processo, | |
| Sinal | Este tupo de Fim indica que um Sinal será transmitido quando o Fim tiver sido alcançado. O Sinal é enviado a qualquer Processo que possa recebê-lo, mas não é uma Mensagem (que possui Remetente e Destinatário) |
Eventos Intermediários
| Nome BPMN | Uso | Notação |
| Timer | Representa um mecanismo de atraso dentro do processo. | |
| Compensação | Indica que uma compensação é necessária. É usada para disparar um Evento de compensação. Se uma Atividade estiver identificada, e foi bem-sucedida, então a Atividade será compensada. | |
| Exceção | Caminhos de exceção em um fluxo ocorrem fora do fluxo normal de um processo e são baseadas em um evento intermediário que ocorre durante o curso do processo. | |
| Erro | Pode ser fixado no limite de uma atividade. Sempre interrompe a Atividade no qual está fixada. | |
| Mensagem | Pode ser usada para enviar ou receber uma Mensagem. Quando for usada para enviar uma mensagem, o marcador precisa estar preenchido. Quando for para receber uma mensagem, o marcador aparece não preenchido. | |
| Link | É um mecanismo para conectar duas seções de um Processo. | |
| Sinal | São usados para enviar ou receber uma comunicação geral entre Níveis de Processo, e entre Diagramas de Processo de Negócio. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário